●ソケットサイズ:17mm・19mm・21mm・23mm●差込:12.7mm
●全長:375mm×295mm(ソケット含む)
カテゴリー一覧
製品情報一覧35 件中 1 ~ 10 件 表示件数
![]() | 品番:JTC7731足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 補修関係 JANコード:4580343117758 カタログ価格…¥6,800 | 比較する 在庫数 11 工具辞典32 P.106 |
![]() | 品番:JTC6010足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 測定機器 JANコード:4713218674869 カタログ価格…¥29,800 | 比較する 在庫数 129 工具辞典32 P.161 |
スライドゲージ付き! 水平調整可能! 軽自動車~普通車用 使用範囲:1050~1800mm 高さ:130~145mm | ||
![]() | 品番:JTC6011足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 測定機器 JANコード:4713218674876 カタログ価格…¥39,800 | 比較する 在庫数 90 工具辞典32 P.161 |
スライドゲージ付き! 水平調整可能! 普通車~トラック用 使用範囲:1800~2500mm | ||
![]() | 品番:JTC4135足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 測定機器 JANコード:4580343084739 カタログ価格…¥32,800 | 比較する 在庫数 48 工具辞典32 P.161 |
気泡水準器 (測定範囲)キャスター角:-1~+12° キャンバー角:-6~+6° (測定精度)キャスター角:0.5°単位 キャンバー角:0.25°単位 若干の誤差有り | ||
![]() | 品番:QJY-ZTP足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 測定機器 JANコード:4580343096459 カタログ価格…¥54,800 | 比較する 在庫数 108 工具辞典32 P.161 |
目盛り:50° サイズ:L400mm×W400mm×H50mm 2枚セット重量:34kg耐荷重:1枚あたり2トンまで | ||
![]() | 品番:JTCWD1030足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 補修関係 JANコード:4713218673725 カタログ価格…¥139,980 | 比較する 在庫数 9 工具辞典32 P.199 |
●差仕込:12.7mm●上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ ●回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。●ベースサイズ:876x720x101.60mm ●リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):100-1070mm ●本体重量:50kg ●ローラー長さ:240mm ●ローラ⇔ローラの間隔:430mm ●適応タイヤ・外径:530~820mm・幅:280mmまで●SUV車(22インチ)まで対応 | ||
![]() | 品番:JTC01505C足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 補修関係 JANコード:4580343087402 カタログ価格…¥43,980 | 比較する 在庫数 10 工具辞典32 P.199 |
耐荷重:250kg キャスター材質:プラスチック&ゴム 本体重量:13.5kg | ||
![]() | 品番:JTC01506C足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 補修関係 JANコード:4580343087396 カタログ価格…¥16,800 | 比較する 在庫数 10 工具辞典32 P.199 |
耐荷重:100kg キャスター材質:プラスチック 本体重量:5.5kg | ||
![]() | 品番:JTC0322C足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > 補修関係 JANコード:4580343029365 カタログ価格…¥19,800 | 比較する 在庫数 12 工具辞典32 P.199 |
●足回りの破損やタイヤがロックした状態の車を乗せて移動できます。●材質:鉄製 ●最大荷重:450kg/1台 ●本体重量:10kg/1台 ●キャスター幅30mm 直径90mm(4輪自在キャスター) | ||
![]() | 品番:JTC5609足回り関係 > タイヤ・ホイール関係 > エアーゲージ関係 JANコード:4580343053544 カタログ価格…¥2,970 | 比較する 在庫数 6 工具辞典32 P.219 |
エアインレット:Rc1/4 チャック付全長:340mm | ||












































